Sygn | Zespół nr 272 | Tytuł | Rok_ant | Rok_p | Rok_k | Rok_pos | Opis_fizyczny | ilość stron | wymiar | język | Sygnatury dawne | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCWr 1 | Urząd Stanu Cywilnego Wroniniec (Conradswaldau) | Zgony Sterbe-Neben-Register | 1874 | 1874 | księga | 240x370 | niem | |||||
USCWr 2 | Urząd Stanu Cywilnego Wroniniec (Conradswaldau) | Urodzenia Geburts-Neben-Register | 1880 | 1880 | księga | 240x370 | niem | |||||
USCWr 3 | Urząd Stanu Cywilnego Wroniniec (Conradswaldau) | Zgony Sterbe-Neben-Register | 1883 | 1883 | księga | 240x370 | niem | |||||
USCWr 4 | Urząd Stanu Cywilnego Wroniniec (Conradswaldau) | Śluby Heirats-Neben-Register | 1896 | 1896 | księga | 240x370 | niem | |||||
USCWr 5 | Urząd Stanu Cywilnego Wroniniec (Conradswaldau) | Śluby Heirats-Neben-Register | 1915 | 1915 | poszyt | 250x400 | niem | |||||
USCWr 6 | Urząd Stanu Cywilnego Wroniniec (Conradswaldau) | Śluby Heirats-Neben-Register | 1917 | 1917 | poszyt | 250x400 | niem | |||||
USCWr 7 | Urząd Stanu Cywilnego Wroniniec (Conradswaldau) | Urodzenia Geburts-Neben-Register | 1919 | 1919 | poszyt | 250x401 | niem | |||||
USCWr 8 | Urząd Stanu Cywilnego Wroniniec (Conradswaldau) | Urodzenia Geburts-Neben-Register | 1929 | 1929 | poszyt | 210x300 | niem | |||||
USCWr 9 | Urząd Stanu Cywilnego Wroniniec (Conradswaldau) | Zgony Sterbe-Neben-Register | 1931 | 1931 | poszyt | 200x300 | niem | |||||
USCWr 10 | Urząd Stanu Cywilnego Wroniniec (Conradswaldau) | Urodzenia Geburts-Neben-Register | 1935 | 1935 | poszyt | 210x300 | niem |
Pozycje od 1 do 10 z 11 łącznie